What does Hyper Mass contain?
| 1 serving: 65 g | Порций в упаковке: 1 | Суточная доза: 2 serving (130 g) | |||
| Nutrition Facts | in 100 g | RI* (in 100 g) | in 65 g |
| Energy | 1656 kJ/ 391 kcal | 20% | 1076 kJ/254 kcal |
| Fat | 2,2 g | 3% | 1,4 g |
| - of which saturates | 1,2 g | 6% | 0,78 g |
| Carbohydrate | 58,5 g | 23% | 68 g |
| - of which sugars | 7,6 g |
| |

